当前位置: 首页 > 科研教育 > 科研论文
2020年职工发表论文表(*为通讯作者)
序号 论文名称 第一作者/通讯作者 期刊名称 年度
1 Repeated dose multi-drug testing using a microfluidic chip-based coculture of human liver and kidney proximal tubules equivalents 林妮 Sci Rep 2020 10 1
2 Proteome alterations in brains of KKAy diabetic mice imply the underling molecular links between diabetes and Parkinson's disease 武晗燕 Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2020 52 6
3 Simultaneous Determination of Prostaglandin and Hormones in Excreta of Trogopterus xanthipes 刘浩龙 J Chromatogr Sci 2020 58 6
4 An Updated Review of Randomized Clinical Trials Testing the Improvement of Cognitive Function of Ginkgo biloba Extract in Healthy People and Alzheimer's Patients 刘浩龙 Front Pharmacol 2020 10
5 RNA-Seq based transcriptome analysis reveals the molecular mechanism of triterpenoid biosynthesis in Glycyrrhiza glabra 李文东* Bioorg Med Chem Lett 2020 30 10
6 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定整蛋白型肠内营养剂中铁、锌、铜、锰元素含量 郭雷 中国药业 2020 29 21 72-74
7 中药抗冠状病毒活性和机理方法研究进展 李宁 药物分析杂志 2020 40 09 1527-1535
8 阿法替尼和塞瑞替尼微生物限度检查方法验证 张光华 中国药业 2020 29 17 55-59
9 UPLC法同时测定缬沙坦氨氯地平片复方制剂的含量 王威 中国新药杂志 2020 29 15 1791-1794
10 盐酸环丙沙星凝胶的微生物限度检查方法 张光华 中国医药工业杂志 2020 51 08 997-1001
11 UPLC-MS/MS法测定款冬花炮制前后3个吡咯里西啶生物碱的含量 李宁 药物分析杂志 2020 40 07 1262-1267
12 基于多元统计分析的银杏叶提取物中有机酸类成分含量研究 赵一懿 中草药 2020 51 14 3679-3685
13 高度关注和防范医药产业风险 王铁松 中国卫生法制 2020 28 04 106-109
14 硫酸沙丁胺醇注射液细菌内毒素检查方法的建立研究 李雪梅 生命科学仪器 2020 18 03 88-91
15 HPLC测定注射用三磷酸胞苷二钠的含量 赵璇 华西药学杂志 2020 35 03 309-312
16 三种方法测定液体型保健食品中苯甲醇的含量 邸铮 中国食品添加剂 2020 31 05 113-118
17 SFC和UPLC方法用于丹参饮片中多成分研究 张光华 药物分析杂志 2020 40 05 940-947
18 精蛋白胰岛素注射液无菌检查方法的建立 张光华 中国现代应用药学 2020 37 09 1102-1105
19 富马酸二甲酯肠溶胶囊微生物限度方法学的研究 张光华 首都食品与医药 2020 27 10 198-200
20 盐酸甲氯芬酯系列有关物质检查质量标准修订的建议 赵巍 沈阳药科大学学报 2020 37 04 350-355
 
序号 论文名称 第一作者/通讯作者 期刊名称 年度
21 一测多评方法应用于高效液相色谱法测定防晒产品中15种防晒剂的含量 郭洁 理化检验(化学分册) 2020 56 04 400-408
22 一测多评法测定化妆品中10种α-羟基酸的含量 左雪 卫生研究 2020 49 02 285-289+319
23 清开灵滴丸质量控制方法的优化研究 闫海霞 中国药学杂志 2020 55 06 465-472
24 磁朱丸质量评价与研究 闫海霞 中国新药杂志 2020 29 05 565-570
25 试论事业单位税务筹划存在的问题及应对 赵连启 财会学习 2020 07 149-150+152
26 浅谈事业单位采购业务内部控制 赵连启 时代经贸 2020 07 39-41
27 注射用三磷酸胞苷二钠有关物质检验方法的建立 赵璇 中国药品标准 2020 21 01 16-20
28 基于溶解性、渗透性分析技术的左炔诺孕酮生物药剂学分类及制剂的渗透速率研究 王琳 药物分析杂志 2020 40 01 104-110
29 四种市售色谱级乙腈的质量比较 姚瑛 首都食品与医药 2020 27 01 199-200
30 仿制药一致性评价大背景下医药产业计量需求研究 楼舸 计量与测试技术 2020 46 12 2-6+10
31 银杏叶中主要成分的统计学分析(英文) 赵一懿 Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences 2020 28 12 843-854
32 阿卡波糖有关物质的方法学研究 武晗燕 生命科学仪器 2020 17 06 105-108
33 企业单位审计质量控制体系的构建研究 赵连启 企业改革与管理 2020 23 118-119+121
34 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ)中焦谷氨酸杂质的研究 郭雷 华西药学杂志 2020 35 6 668-671
35 高效液相色谱法测定化妆品中防晒剂奥克立林含量的不确定度评定 邸铮 计量学报 2020 41 12 1570-1575
36 高效液相色谱法测定消痞和胃胶囊中三七有效成分的含量 傅欣彤* 医药卫生科技 2020 18 06 1002-1005
37 基于UPLC-Q-TOF-MS技术分析消痞和胃胶囊的化学成分 傅欣彤* 国际药学研究杂志 2020 47 06 463-470
38 过表达CHI基因提高甘草毛状根中黄酮类化合物含量的研究 李文东*;刘颖* 药学学报 2020 56 01 319-327
39 阿法替尼和塞瑞替尼微生物限度检查方法验证 张光华 中国药业 2020 29 17 55-59
40 基于UPLC-Q-TOF/MS技术分析砂连和胃胶囊的化学成分 傅欣彤* 中南药学 2020 18 09 1535-1542
 
序号 论文名称 第一作者/通讯作者 期刊名称 年度
41 逐瘀通脉胶囊对大鼠慢性低灌注诱发脑缺血损伤的影响 杨赟昀 医药卫生科技 2020 37 05 57-60
42 基于含末率和微观粉碎度的艾绒质量评价 于密密* 医药卫生科技 2020 15 24 3728-3732
43 水相中单质镍介导的1,4-二氢吡啶类化合物脱氢芳构化反应 张树栋 医药卫生科技 2020 55 22 1842-1846